This page provides an index of Machi Sensibility Indicators as a practical indicator system related to Sensibility Urbanism.
What are Machi Sensibility Indicators?
Machi Sensibility Indicatorsとは、 都市やまちの感性的価値を、 観察可能で共有可能な形に翻訳するための指標群である。

Why they matter
都市の価値は、経済性や機能性だけでは捉えきれない。 寄り道したくなる力、夕暮れに留まりたくなる空気、偶発的な会話が立ち上がる関係性など、 感性的で非定量的な価値を可視化するために、 これらの指標が必要となる。
Categories
・回遊系 ・滞在系 ・知覚系 ・関係系 ・余白系 ・敬意系 ・実践系
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余白系 | 規制や管理の圧が低く都市が呼吸できていると感じられる度合いを示す指標。 | 都市の呼吸の余地 | 注意表示、規制感、振る舞いの硬さ | 管理強度やサインが抑えられ、許容度の高い場面。 | Sensibility Indicators | Urban Ambiguity | |||
余白系 | 場が固定化されすぎず多様な利用へ転換できる感覚の強さを示す指標。 | 固定化されすぎない状態 | 多様利用、滞在様式の変化 | 柔らかいルールや可変家具、境界設計で使い方が変化する場面。 | Sensibility Indicators | Urban Ambiguity | |||
余白系 | 用途が固定されていない余白が創発的に活用される度合いを示す指標。 | 創発の余地 | 想定外使用、使い方のずれ | 可変性や用途の開放があり、余白が独自の使われ方をする場面。 | Sensibility Indicators | Urban Ambiguity |
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回遊系 | 人が都市の奥行きや探索可能性を感じて抜け道を発見する度合いを示す指標。 | 探索可能性 | 路地進入、視線の奥行き、歩行の揺れ | 入口が開かれ、連続性があり、奥行きを感じて路地へ入っていく場面。 | Sensibility Indicators | Urban Layers | |||
回遊系 | 人が目的地への最短移動から逸れて寄り道したくなる強さを示す指標。 | 効率からの逸脱 | 立ち止まり、回り道、予定外進入 | 視線の抜けがあり、境界がにじみ、分岐が自然に生まれている場面。 | Sensibility Indicators | Urban Experience | |||
回遊系 | 人が目的地への最短移動から逸れて寄り道したくなる強さを示す指標。 | 効率からの逸脱 | 立ち止まり、回り道、予定外進入 | 視線の抜けがあり、境界がにじみ、分岐が自然に生まれているため、人が予定外に歩みをずらす場面。 | Urban Experience |
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敬意系 | 場の表層を超えて、大地・文化・営みの厚みに接続していると感じる度合いを示す指標。 | 表層を超えた厚み | 空気感、敬意、奥行きの発話 | 大地、履歴、営みが一体として感じられ、その場に対して奥行きや敬意を言葉にしたくなる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Layers | |||
敬意系 | その土地の履歴や記憶が想起され深い時間への接続が立ち上がる度合いを示す指標。 | 深い時間への接続 | 履歴への言及、記憶の喚起 | 痕跡や履歴の可感化によって過去が感じられる場面。 | Sensibility Indicators | Temporal Layers |
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滞在系 | 人が再び訪れたいと感じる継続的価値の強さを示す指標。 | 継続的価値 | 再来意志、次回言及 | 時間変化や再訪導線が設計され、次も来たくなる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Experience | |||
滞在系 | 人が目的を持たずにぼんやり過ごせる時間を許容する度合いを示す指標。 | 非目的的時間の許容 | 無為の滞在、沈黙、視線の遊び | 管理圧が低く、座席配置や空気感が沈黙や無為を受け止める場面。 | Sensibility Indicators | Urban Atmosphere | |||
滞在系 | 本来の用事が終わった後にも人がその場に残る場の厚みを示す指標。 | 用事を超える場の厚み | 用件後の残留、滞留分布 | 居場所や余白があり、急かされずに自然と滞在が続く場面。 | Sensibility Indicators | Urban Experience | |||
滞在系 | 都市空間が身体を止め、滞留を生み出す引力の強さを示す指標。 | 都市の引力 | 足の停止、視線停止、滞留の発生 | 見せ場や滞在点があり、場のにじみが人を立ち止まらせる場面。 | Relational Value | ||||
滞在系 | 夕暮れ時に人がその場に時間を置いて滞在する豊かさを示す指標。 | 都市の情緒的魅力 | 夕方の滞在長、座り方、会話の変化 | 光環境や風が心地よく、夕方に滞在が自然に伸びる場面。 | More-than-human Urbanism |
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知覚系 | 人が風、水、植物、鳥、虫など人間以外の存在に気づく度合いを示す指標。 | more-than-human の感受 | 風、水、植物、鳥、虫への気づき | 自然条件を消しすぎず露出した設計によって非人間の存在を感じる場面。 | Sensibility Indicators | More-than-human Urbanism | |||
知覚系 | 人が場に重なる複数の音環境を識別し環境の多層性を感じ取る度合いを示す指標。 | 環境の多層性 | 音への反応、会話の質、沈黙 | 素材や騒音制御が効き、複数の音の層が感じ分けられる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Sensibility | |||
知覚系 | 人が光の変化を通して時間感覚の立ち上がりを知覚する度合いを示す指標。 | 時間感覚の立ち上がり | 光への注視、時間帯滞在変化 | 採光や陰影、夕景の活用によって時間の移ろいを感じる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Atmosphere | |||
知覚系 | 人が風という環境差異を身体的に知覚し言葉や身振りに表す頻度を示す指標。 | 環境差異の知覚 | 風への発話、身振り、滞在変化 | 開口や植栽配置によって風の流れが感じられ、人が顔を上げたり言葉にしたりしながら場に留まる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Sensibility | |||
知覚系 | 都市で自然音を認識できる頻度 | 都市の生態環境 | 音環境観察 | 公園や水辺 | More-than-human Urbanism |
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関係系 | 人がその場に関わり支え手入れしたいと感じる関与意欲の強さを示す指標。 | 関与への移行 | 関わりたい、支えたい意志 | 参加導線や手入れ余地、共助の設計があり、関与したくなる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | その場の価値が他者へ語られ推薦される度合いを示す指標。 | 価値の外部化 | 推薦発話、共有意志 | 語りたくなる特徴や共有接点があり、自然に人へ勧めたくなる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | 同じ対象への集中や反応の同期を通じて場を介した関係性が立ち上がる度合いを示す指標。 | 場を介した関係性 | 同じ対象への集中、反応の同期 | 眺望点や展示、街路の焦点が共同注視を生む場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | 人びとが同じ方向を見たり視線を交差させたりする共同注意の頻度を示す指標。 | 共同注意の発生 | 同方向注視、視線交差 | 共有視界や見せ場があり、向きの設計によって視線が重なる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | 場を介して短い会話や軽い関係が自然に立ち上がる度合いを示す指標。 | 軽い関係の発生 | 短い会話、声かけ、相互作用 | 距離感や滞在配置がよく、会話の起点が自然に生まれる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | 偶然の出会いや発見が起きる頻度 | 都市の創発性 | 観察;インタビュー | イベント空間 | Urban Ambiguity |
More-than-human Urbanism
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知覚系 | 人が風、水、植物、鳥、虫など人間以外の存在に気づく度合いを示す指標。 | more-than-human の感受 | 風、水、植物、鳥、虫への気づき | 自然条件を消しすぎず露出した設計によって非人間の存在を感じる場面。 | Sensibility Indicators | More-than-human Urbanism | |||
知覚系 | 都市で自然音を認識できる頻度 | 都市の生態環境 | 音環境観察 | 公園や水辺 | More-than-human Urbanism | ||||
滞在系 | 夕暮れ時に人がその場に時間を置いて滞在する豊かさを示す指標。 | 都市の情緒的魅力 | 夕方の滞在長、座り方、会話の変化 | 光環境や風が心地よく、夕方に滞在が自然に伸びる場面。 | More-than-human Urbanism |
Relational Value
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関係系 | 人がその場に関わり支え手入れしたいと感じる関与意欲の強さを示す指標。 | 関与への移行 | 関わりたい、支えたい意志 | 参加導線や手入れ余地、共助の設計があり、関与したくなる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | その場の価値が他者へ語られ推薦される度合いを示す指標。 | 価値の外部化 | 推薦発話、共有意志 | 語りたくなる特徴や共有接点があり、自然に人へ勧めたくなる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | 同じ対象への集中や反応の同期を通じて場を介した関係性が立ち上がる度合いを示す指標。 | 場を介した関係性 | 同じ対象への集中、反応の同期 | 眺望点や展示、街路の焦点が共同注視を生む場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | 人びとが同じ方向を見たり視線を交差させたりする共同注意の頻度を示す指標。 | 共同注意の発生 | 同方向注視、視線交差 | 共有視界や見せ場があり、向きの設計によって視線が重なる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | 場を介して短い会話や軽い関係が自然に立ち上がる度合いを示す指標。 | 軽い関係の発生 | 短い会話、声かけ、相互作用 | 距離感や滞在配置がよく、会話の起点が自然に生まれる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
滞在系 | 都市空間が身体を止め、滞留を生み出す引力の強さを示す指標。 | 都市の引力 | 足の停止、視線停止、滞留の発生 | 見せ場や滞在点があり、場のにじみが人を立ち止まらせる場面。 | Relational Value |
Temporal Layers
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敬意系 | その土地の履歴や記憶が想起され深い時間への接続が立ち上がる度合いを示す指標。 | 深い時間への接続 | 履歴への言及、記憶の喚起 | 痕跡や履歴の可感化によって過去が感じられる場面。 | Sensibility Indicators | Temporal Layers |
Urban Ambiguity
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余白系 | 規制や管理の圧が低く都市が呼吸できていると感じられる度合いを示す指標。 | 都市の呼吸の余地 | 注意表示、規制感、振る舞いの硬さ | 管理強度やサインが抑えられ、許容度の高い場面。 | Sensibility Indicators | Urban Ambiguity | |||
余白系 | 場が固定化されすぎず多様な利用へ転換できる感覚の強さを示す指標。 | 固定化されすぎない状態 | 多様利用、滞在様式の変化 | 柔らかいルールや可変家具、境界設計で使い方が変化する場面。 | Sensibility Indicators | Urban Ambiguity | |||
余白系 | 用途が固定されていない余白が創発的に活用される度合いを示す指標。 | 創発の余地 | 想定外使用、使い方のずれ | 可変性や用途の開放があり、余白が独自の使われ方をする場面。 | Sensibility Indicators | Urban Ambiguity | |||
関係系 | 偶然の出会いや発見が起きる頻度 | 都市の創発性 | 観察;インタビュー | イベント空間 | Urban Ambiguity |
Urban Atmosphere
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知覚系 | 人が光の変化を通して時間感覚の立ち上がりを知覚する度合いを示す指標。 | 時間感覚の立ち上がり | 光への注視、時間帯滞在変化 | 採光や陰影、夕景の活用によって時間の移ろいを感じる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Atmosphere | |||
滞在系 | 人が目的を持たずにぼんやり過ごせる時間を許容する度合いを示す指標。 | 非目的的時間の許容 | 無為の滞在、沈黙、視線の遊び | 管理圧が低く、座席配置や空気感が沈黙や無為を受け止める場面。 | Sensibility Indicators | Urban Atmosphere |
Urban Experience
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滞在系 | 人が再び訪れたいと感じる継続的価値の強さを示す指標。 | 継続的価値 | 再来意志、次回言及 | 時間変化や再訪導線が設計され、次も来たくなる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Experience | |||
滞在系 | 本来の用事が終わった後にも人がその場に残る場の厚みを示す指標。 | 用事を超える場の厚み | 用件後の残留、滞留分布 | 居場所や余白があり、急かされずに自然と滞在が続く場面。 | Sensibility Indicators | Urban Experience | |||
回遊系 | 人が目的地への最短移動から逸れて寄り道したくなる強さを示す指標。 | 効率からの逸脱 | 立ち止まり、回り道、予定外進入 | 視線の抜けがあり、境界がにじみ、分岐が自然に生まれている場面。 | Sensibility Indicators | Urban Experience | |||
回遊系 | 人が目的地への最短移動から逸れて寄り道したくなる強さを示す指標。 | 効率からの逸脱 | 立ち止まり、回り道、予定外進入 | 視線の抜けがあり、境界がにじみ、分岐が自然に生まれているため、人が予定外に歩みをずらす場面。 | Urban Experience |
Urban Layers
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敬意系 | 場の表層を超えて、大地・文化・営みの厚みに接続していると感じる度合いを示す指標。 | 表層を超えた厚み | 空気感、敬意、奥行きの発話 | 大地、履歴、営みが一体として感じられ、その場に対して奥行きや敬意を言葉にしたくなる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Layers | |||
回遊系 | 人が都市の奥行きや探索可能性を感じて抜け道を発見する度合いを示す指標。 | 探索可能性 | 路地進入、視線の奥行き、歩行の揺れ | 入口が開かれ、連続性があり、奥行きを感じて路地へ入っていく場面。 | Sensibility Indicators | Urban Layers |
Urban Sensibility
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知覚系 | 人が場に重なる複数の音環境を識別し環境の多層性を感じ取る度合いを示す指標。 | 環境の多層性 | 音への反応、会話の質、沈黙 | 素材や騒音制御が効き、複数の音の層が感じ分けられる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Sensibility | |||
知覚系 | 人が風という環境差異を身体的に知覚し言葉や身振りに表す頻度を示す指標。 | 環境差異の知覚 | 風への発話、身振り、滞在変化 | 開口や植栽配置によって風の流れが感じられ、人が顔を上げたり言葉にしたりしながら場に留まる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Sensibility |
Title | Category | Definition | What it captures | Observation method | Example scene | frameworks.csv | concepts.csv | frameworks.csv 1 | concepts.csv 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関係系 | 人がその場に関わり支え手入れしたいと感じる関与意欲の強さを示す指標。 | 関与への移行 | 関わりたい、支えたい意志 | 参加導線や手入れ余地、共助の設計があり、関与したくなる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | その場の価値が他者へ語られ推薦される度合いを示す指標。 | 価値の外部化 | 推薦発話、共有意志 | 語りたくなる特徴や共有接点があり、自然に人へ勧めたくなる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
滞在系 | 人が再び訪れたいと感じる継続的価値の強さを示す指標。 | 継続的価値 | 再来意志、次回言及 | 時間変化や再訪導線が設計され、次も来たくなる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Experience | |||
敬意系 | 場の表層を超えて、大地・文化・営みの厚みに接続していると感じる度合いを示す指標。 | 表層を超えた厚み | 空気感、敬意、奥行きの発話 | 大地、履歴、営みが一体として感じられ、その場に対して奥行きや敬意を言葉にしたくなる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Layers | |||
知覚系 | 人が風、水、植物、鳥、虫など人間以外の存在に気づく度合いを示す指標。 | more-than-human の感受 | 風、水、植物、鳥、虫への気づき | 自然条件を消しすぎず露出した設計によって非人間の存在を感じる場面。 | Sensibility Indicators | More-than-human Urbanism | |||
敬意系 | その土地の履歴や記憶が想起され深い時間への接続が立ち上がる度合いを示す指標。 | 深い時間への接続 | 履歴への言及、記憶の喚起 | 痕跡や履歴の可感化によって過去が感じられる場面。 | Sensibility Indicators | Temporal Layers | |||
余白系 | 規制や管理の圧が低く都市が呼吸できていると感じられる度合いを示す指標。 | 都市の呼吸の余地 | 注意表示、規制感、振る舞いの硬さ | 管理強度やサインが抑えられ、許容度の高い場面。 | Sensibility Indicators | Urban Ambiguity | |||
余白系 | 場が固定化されすぎず多様な利用へ転換できる感覚の強さを示す指標。 | 固定化されすぎない状態 | 多様利用、滞在様式の変化 | 柔らかいルールや可変家具、境界設計で使い方が変化する場面。 | Sensibility Indicators | Urban Ambiguity | |||
余白系 | 用途が固定されていない余白が創発的に活用される度合いを示す指標。 | 創発の余地 | 想定外使用、使い方のずれ | 可変性や用途の開放があり、余白が独自の使われ方をする場面。 | Sensibility Indicators | Urban Ambiguity | |||
関係系 | 同じ対象への集中や反応の同期を通じて場を介した関係性が立ち上がる度合いを示す指標。 | 場を介した関係性 | 同じ対象への集中、反応の同期 | 眺望点や展示、街路の焦点が共同注視を生む場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | 人びとが同じ方向を見たり視線を交差させたりする共同注意の頻度を示す指標。 | 共同注意の発生 | 同方向注視、視線交差 | 共有視界や見せ場があり、向きの設計によって視線が重なる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
関係系 | 場を介して短い会話や軽い関係が自然に立ち上がる度合いを示す指標。 | 軽い関係の発生 | 短い会話、声かけ、相互作用 | 距離感や滞在配置がよく、会話の起点が自然に生まれる場面。 | Sensibility Indicators | Relational Value | |||
知覚系 | 人が場に重なる複数の音環境を識別し環境の多層性を感じ取る度合いを示す指標。 | 環境の多層性 | 音への反応、会話の質、沈黙 | 素材や騒音制御が効き、複数の音の層が感じ分けられる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Sensibility | |||
知覚系 | 人が光の変化を通して時間感覚の立ち上がりを知覚する度合いを示す指標。 | 時間感覚の立ち上がり | 光への注視、時間帯滞在変化 | 採光や陰影、夕景の活用によって時間の移ろいを感じる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Atmosphere | |||
知覚系 | 人が風という環境差異を身体的に知覚し言葉や身振りに表す頻度を示す指標。 | 環境差異の知覚 | 風への発話、身振り、滞在変化 | 開口や植栽配置によって風の流れが感じられ、人が顔を上げたり言葉にしたりしながら場に留まる場面。 | Sensibility Indicators | Urban Sensibility | |||
滞在系 | 人が目的を持たずにぼんやり過ごせる時間を許容する度合いを示す指標。 | 非目的的時間の許容 | 無為の滞在、沈黙、視線の遊び | 管理圧が低く、座席配置や空気感が沈黙や無為を受け止める場面。 | Sensibility Indicators | Urban Atmosphere | |||
滞在系 | 本来の用事が終わった後にも人がその場に残る場の厚みを示す指標。 | 用事を超える場の厚み | 用件後の残留、滞留分布 | 居場所や余白があり、急かされずに自然と滞在が続く場面。 | Sensibility Indicators | Urban Experience | |||
回遊系 | 人が都市の奥行きや探索可能性を感じて抜け道を発見する度合いを示す指標。 | 探索可能性 | 路地進入、視線の奥行き、歩行の揺れ | 入口が開かれ、連続性があり、奥行きを感じて路地へ入っていく場面。 | Sensibility Indicators | Urban Layers | |||
回遊系 | 人が目的地への最短移動から逸れて寄り道したくなる強さを示す指標。 | 効率からの逸脱 | 立ち止まり、回り道、予定外進入 | 視線の抜けがあり、境界がにじみ、分岐が自然に生まれている場面。 | Sensibility Indicators | Urban Experience | |||
滞在系 | 都市空間が身体を止め、滞留を生み出す引力の強さを示す指標。 | 都市の引力 | 足の停止、視線停止、滞留の発生 | 見せ場や滞在点があり、場のにじみが人を立ち止まらせる場面。 | Relational Value | ||||
関係系 | 偶然の出会いや発見が起きる頻度 | 都市の創発性 | 観察;インタビュー | イベント空間 | Urban Ambiguity | ||||
知覚系 | 都市で自然音を認識できる頻度 | 都市の生態環境 | 音環境観察 | 公園や水辺 | More-than-human Urbanism | ||||
滞在系 | 夕暮れ時に人がその場に時間を置いて滞在する豊かさを示す指標。 | 都市の情緒的魅力 | 夕方の滞在長、座り方、会話の変化 | 光環境や風が心地よく、夕方に滞在が自然に伸びる場面。 | More-than-human Urbanism | ||||
回遊系 | 人が目的地への最短移動から逸れて寄り道したくなる強さを示す指標。 | 効率からの逸脱 | 立ち止まり、回り道、予定外進入 | 視線の抜けがあり、境界がにじみ、分岐が自然に生まれているため、人が予定外に歩みをずらす場面。 | Urban Experience |