指標一覧
このページでは、Sensibility Urbanism における「まち感性指標」を一覧形式で整理しています。
まち感性指標は、都市の価値を人流や経済指標だけでなく、滞在の質、寄り道、余白、関係性、知覚、記憶といった経験の質から読み取るための指標群です。
このページの役割は、まち感性指標を定義することではなく、探すこと、比べること、参照することにあります。 概念の定義や方法論から読みたい方は、「まち感性指標とは」および「感性都市論とは」をあわせてご覧ください。
はじめて読む方へ
まず次の順番で読むと、全体像がつかみやすくなります。
このページの見方
- 各指標は、都市体験のどの質を捉えるかを示します。
- 指標は評価のためだけでなく、観察と設計に返すための単位です。
- はじめて読む方は、代表的な指標から見ることをおすすめします。
まち感性指標のカテゴリ
まち感性指標は、都市体験の複数の層を扱うため、いくつかのカテゴリに分かれています。
回遊系
寄り道、遠回り、探索、抜け道発見など、歩行の逸れや都市の奥行きに関わる指標群です。
滞在系
立ち止まり、居座り、ぼんやりする、再訪したくなるなど、滞在の質に関わる指標群です。
知覚系
光、音、風、匂い、温度、非人間存在への気づきなど、身体感覚に関わる指標群です。
関係系
偶発会話、視線共有、弱いつながり、手入れ参加意欲など、場を介した関係性に関わる指標群です。
余白系
管理されすぎていないこと、用途が固定されすぎていないこと、解釈の自由度に関わる指標群です。
観察系
街の変化や違和感に気づける状態、変化を読み取る感度に関わる指標群です。
実践系
場を使いこなすこと、試してみること、都市への関与が立ち上がることに関わる指標群です。
共創系
市民や複数主体によって価値形成や評価軸が立ち上がることに関わる指標群です。
包摂系
多様な身体、感覚、認知特性を受け止められる状態に関わる指標群です。
敬意系
土地の履歴、大地、文化、記憶への接続や敬意に関わる指標群です。
時間系
季節、日常リズム、歴史、夕暮れ、速度差など、複数の時間層の共存に関わる指標群です。。
最初に見るべき指標
- 寄り道衝動指数 最短移動から外れて、思わず寄り道したくなる強さを示す指標。
- 夕暮れ滞在率 夕方の時間帯に、その場に自然ととどまりたくなる度合いを示す指標。
- 深層への接続感 大地、歴史、営みの層に触れ、その土地の厚みと接続していると感じる度合い。
- 立ち止まり率 都市空間が身体を止め、滞留を生み出す力を示す指標。
- 用途転換余地感 空間が固定されず、多様な使い方へ変化できる余地の強さを示す指標。
この一覧の使い方
このデータベースは、次のような使い方を想定しています。
・都市や地域の観察視点を増やす
・公共空間やエリアの価値を言語化する
・プロジェクト初期の価値仮説を立てる
・体験設計の観点から場所を読み直す
・チームや市民との対話の共通言語として使う
・従来のKPIでは拾えない都市の豊かさを補助的に捉える
一覧を眺めるだけでも、都市を見る視点は少し変わります。 しかし本来の価値は、実際の場所に持ち出し、観察し、言葉にし、議論に使うことで立ち上がります。
関連ページ
・実装事例
まち感性指標データベース
以下に、まち感性指標の一覧を掲載します。 気になる指標があれば、個別ページを開き、定義・観察方法・活用場面を確認してください。
カテゴリごとに見てもよく、都市体験の兆候から逆引きしても構いません。 この一覧は、都市の価値を一つの正解に閉じるためのものではなく、多様な感覚を社会的に扱うための入口として設計されています。
Title | Category | Definition |
|---|---|---|
余白系 | 規制や管理の圧が低く都市が呼吸できていると感じられる度合いを示す指標。 | |
余白系 | 場が固定化されすぎず多様な利用へ転換できる感覚の強さを示す指標。 | |
余白系 | 用途が固定されていない余白が創発的に活用される度合いを示す指標。 |
Title | Category | Definition |
|---|---|---|
共創系 | 専門家が先に定めた評価項目ではなく、市民の経験や言葉から評価軸そのものが立ち上がる強さを示す指標。 |
Title | Category | Definition |
|---|---|---|
包摂系 | 単一の快適性規範を押しつけず、多様な感覚特性や認知特性を受け止められる場の強さを示す指標。 |
Title | Category | Definition |
|---|---|---|
知覚系 | アートや表現を通じて、見慣れた都市空間が新しい感覚や意味として感じ直される強さを示す指標。 | |
知覚系 | 情報量、導線の複雑さ、刺激の強度を利用者が自分のペースで調整できる場の強さを示す指標。 | |
知覚系 | 人が風、水、植物、鳥、虫など人間以外の存在に気づく度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が場に重なる複数の音環境を識別し環境の多層性を感じ取る度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が光の変化を通して時間感覚の立ち上がりを知覚する度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が風という環境差異を身体的に知覚し言葉や身振りに表す頻度を示す指標。 | |
知覚系 | 都市で自然音を認識できる頻度 |
Title | Category | Definition |
|---|---|---|
関係系 | 光、音、匂い、温度、触感などの感覚経験が、場所の記憶や再訪動機へ変換される強さを示す指標。 | |
関係系 | 所属や参加を強制せず、弱いつながりが自然に重なり合う場の強さを示す指標。 | |
関係系 | 人がその場に関わり支え手入れしたいと感じる関与意欲の強さを示す指標。 | |
関係系 | その場の価値が他者へ語られ推薦される度合いを示す指標。 | |
関係系 | 同じ対象への集中や反応の同期を通じて場を介した関係性が立ち上がる度合いを示す指標。 | |
関係系 | 人びとが同じ方向を見たり視線を交差させたりする共同注意の頻度を示す指標。 | |
関係系 | 場を介して短い会話や軽い関係が自然に立ち上がる度合いを示す指標。 | |
関係系 | 偶然の出会いや発見が起きる頻度 |
Title | Category | Definition |
|---|---|---|
知覚系 | アートや表現を通じて、見慣れた都市空間が新しい感覚や意味として感じ直される強さを示す指標。 | |
共創系 | 専門家が先に定めた評価項目ではなく、市民の経験や言葉から評価軸そのものが立ち上がる強さを示す指標。 | |
知覚系 | 情報量、導線の複雑さ、刺激の強度を利用者が自分のペースで調整できる場の強さを示す指標。 | |
包摂系 | 単一の快適性規範を押しつけず、多様な感覚特性や認知特性を受け止められる場の強さを示す指標。 | |
関係系 | 光、音、匂い、温度、触感などの感覚経験が、場所の記憶や再訪動機へ変換される強さを示す指標。 | |
時間系 | 速く移動する人、立ち止まる人、休む人、眺める人など、異なる時間感覚が共存できる場の強さを示す指標。 | |
時間系 | 地形、歴史、文化、季節、日常のリズムといった複数の時間層を身体的に感じ取れる強さを示す指標。 | |
関係系 | 所属や参加を強制せず、弱いつながりが自然に重なり合う場の強さを示す指標。 | |
滞在系 | ひとりでいても孤立ではなく、安心・没入・回復として滞在できる場の強さを示す指標。 | |
関係系 | 人がその場に関わり支え手入れしたいと感じる関与意欲の強さを示す指標。 | |
関係系 | その場の価値が他者へ語られ推薦される度合いを示す指標。 | |
滞在系 | 人が再び訪れたいと感じる継続的価値の強さを示す指標。 | |
敬意系 | 場の表層を超えて、大地・文化・営みの厚みに接続していると感じる度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が風、水、植物、鳥、虫など人間以外の存在に気づく度合いを示す指標。 | |
敬意系 | その土地の履歴や記憶が想起され深い時間への接続が立ち上がる度合いを示す指標。 | |
余白系 | 規制や管理の圧が低く都市が呼吸できていると感じられる度合いを示す指標。 | |
余白系 | 場が固定化されすぎず多様な利用へ転換できる感覚の強さを示す指標。 | |
余白系 | 用途が固定されていない余白が創発的に活用される度合いを示す指標。 | |
関係系 | 同じ対象への集中や反応の同期を通じて場を介した関係性が立ち上がる度合いを示す指標。 | |
関係系 | 人びとが同じ方向を見たり視線を交差させたりする共同注意の頻度を示す指標。 | |
関係系 | 場を介して短い会話や軽い関係が自然に立ち上がる度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が場に重なる複数の音環境を識別し環境の多層性を感じ取る度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が光の変化を通して時間感覚の立ち上がりを知覚する度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が風という環境差異を身体的に知覚し言葉や身振りに表す頻度を示す指標。 | |
滞在系 | 人が目的を持たずにぼんやり過ごせる時間を許容する度合いを示す指標。 | |
滞在系 | 本来の用事が終わった後にも人がその場に残る場の厚みを示す指標。 | |
回遊系 | 人が都市の奥行きや探索可能性を感じて抜け道を発見する度合いを示す指標。 | |
回遊系 | 人が目的地への最短移動から逸れて寄り道したくなる強さを示す指標。 | |
滞在系 | 都市空間が身体を止め、滞留を生み出す引力の強さを示す指標。 | |
関係系 | 偶然の出会いや発見が起きる頻度 | |
知覚系 | 都市で自然音を認識できる頻度 | |
滞在系 | 夕暮れ時に人がその場に時間を置いて滞在する豊かさを示す指標。 | |
回遊系 | 人が目的地への最短移動から逸れて寄り道したくなる強さを示す指標。 |
Title | Category | Definition |
|---|---|---|
知覚系 | アートや表現を通じて、見慣れた都市空間が新しい感覚や意味として感じ直される強さを示す指標。 | |
共創系 | 専門家が先に定めた評価項目ではなく、市民の経験や言葉から評価軸そのものが立ち上がる強さを示す指標。 | |
知覚系 | 情報量、導線の複雑さ、刺激の強度を利用者が自分のペースで調整できる場の強さを示す指標。 | |
包摂系 | 単一の快適性規範を押しつけず、多様な感覚特性や認知特性を受け止められる場の強さを示す指標。 | |
関係系 | 光、音、匂い、温度、触感などの感覚経験が、場所の記憶や再訪動機へ変換される強さを示す指標。 | |
時間系 | 速く移動する人、立ち止まる人、休む人、眺める人など、異なる時間感覚が共存できる場の強さを示す指標。 | |
時間系 | 地形、歴史、文化、季節、日常のリズムといった複数の時間層を身体的に感じ取れる強さを示す指標。 | |
関係系 | 所属や参加を強制せず、弱いつながりが自然に重なり合う場の強さを示す指標。 | |
滞在系 | ひとりでいても孤立ではなく、安心・没入・回復として滞在できる場の強さを示す指標。 | |
関係系 | 人がその場に関わり支え手入れしたいと感じる関与意欲の強さを示す指標。 | |
関係系 | その場の価値が他者へ語られ推薦される度合いを示す指標。 | |
滞在系 | 人が再び訪れたいと感じる継続的価値の強さを示す指標。 | |
敬意系 | 場の表層を超えて、大地・文化・営みの厚みに接続していると感じる度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が風、水、植物、鳥、虫など人間以外の存在に気づく度合いを示す指標。 | |
敬意系 | その土地の履歴や記憶が想起され深い時間への接続が立ち上がる度合いを示す指標。 | |
余白系 | 規制や管理の圧が低く都市が呼吸できていると感じられる度合いを示す指標。 | |
余白系 | 場が固定化されすぎず多様な利用へ転換できる感覚の強さを示す指標。 | |
余白系 | 用途が固定されていない余白が創発的に活用される度合いを示す指標。 | |
関係系 | 同じ対象への集中や反応の同期を通じて場を介した関係性が立ち上がる度合いを示す指標。 | |
関係系 | 人びとが同じ方向を見たり視線を交差させたりする共同注意の頻度を示す指標。 | |
関係系 | 場を介して短い会話や軽い関係が自然に立ち上がる度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が場に重なる複数の音環境を識別し環境の多層性を感じ取る度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が光の変化を通して時間感覚の立ち上がりを知覚する度合いを示す指標。 | |
知覚系 | 人が風という環境差異を身体的に知覚し言葉や身振りに表す頻度を示す指標。 | |
滞在系 | 人が目的を持たずにぼんやり過ごせる時間を許容する度合いを示す指標。 | |
滞在系 | 本来の用事が終わった後にも人がその場に残る場の厚みを示す指標。 | |
回遊系 | 人が都市の奥行きや探索可能性を感じて抜け道を発見する度合いを示す指標。 | |
回遊系 | 人が目的地への最短移動から逸れて寄り道したくなる強さを示す指標。 | |
滞在系 | 都市空間が身体を止め、滞留を生み出す引力の強さを示す指標。 | |
関係系 | 偶然の出会いや発見が起きる頻度 | |
知覚系 | 都市で自然音を認識できる頻度 | |
滞在系 | 夕暮れ時に人がその場に時間を置いて滞在する豊かさを示す指標。 | |
回遊系 | 人が目的地への最短移動から逸れて寄り道したくなる強さを示す指標。 |
補足
まち感性指標は、完成された固定体系ではありません。 都市の変化、実践の蓄積、市民の言葉、プロジェクトの学びを通して更新されていく開かれた語彙です。
この一覧は、その更新のための土台でもあります。 指標を増やすこと自体が目的ではありません。 都市の見えにくい価値を、よりよく観察し、よりよく共有し、よりよく実装することが目的です。